القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 24 يوليو 2024 06:39 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الخميس 25 يوليو 2024 وحتى يوم الثلاثاء 30 يوليو الجاري، مشيرة إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء غدا الخميس 25 يوليو.
وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
موعد انكسار الموجة الحارة
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الجمعة 26 يوليو 2024، يبدأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2 إلى 3) درجة مئوية على شمال البلاد.
متوسط نسبة الرطوبة خلال الـ 6 أيام
متوسط نسبة الرطوبة خلال الـ 6 أيام | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى (%) ليلا | الصغرى (%) نهارا |
القاهرة والوجه البحري | 85-80 | 35-30 |
السواحل الشمالية | 95-90 | 55-50 |
شمال الصعيد | 60-55 | 20-15 |
جنوب الصعيد | 35-30 | 15-10 |
حالة الطقس في الأيام المقبلة
حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط من الجمعة 26 يوليو إلى الأحد 28 يوليو 2024، حيث ستكون سرعة الرياح من (40 إلى 60 كم / ساعة)، وارتفاع الامواج من (2 م إلى 3.5 م).
وتوقعت «الأرصاد» أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً، لافتة إلى انتشار شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت بوجود أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من «أبو سمبل - أسوان - حلايب - شلاتين» من الخميس 25 يوليو إلى الإثنين 29 يوليو.
درجات الحرارة غدا الخميس 25 يوليو 2024
الطقس في مصر يوم الخميس 25 يوليو 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
القاهرة والوجه البحري | 39 | 41 |
السواحل الشمالية | 32 | 35 |
جنوب سيناء | 41 | 44 |
شمال الصعيد | 42 | 44 |
جنوب الصعيد | 44 | 45 |
درجات الحرارة يوم الجمعة 26 يوليو 2024
الطقس في مصر يوم الجمعة 26 يوليو 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
القاهرة والوجه البحري | 36 | 38 |
السواحل الشمالية | 31 | 34 |
جنوب سيناء | 39 | 42 |
شمال الصعيد | 38 | 40 |
جنوب الصعيد | 43 | 44 |
درجات الحرارة يوم السبت 27 يوليو 2024
الطقس في مصر يوم السبت 27 يوليو 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
القاهرة والوجه البحري | 36 | 38 |
السواحل الشمالية | 31 | 34 |
جنوب سيناء | 39 | 42 |
شمال الصعيد | 37 | 39 |
جنوب الصعيد | 43 | 44 |
درجات الحرارة يوم الأحد 28 يوليو 2024
الطقس في مصر يوم الأحد 28 يوليو 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
القاهرة والوجه البحري | 35 | 37 |
السواحل الشمالية | 31 | 34 |
جنوب سيناء | 39 | 42 |
شمال الصعيد | 37 | 39 |
جنوب الصعيد | 43 | 44 |
درجات الحرارة يوم الإثنين 29 يوليو 2024
الطقس في مصر يوم الإثنين 29 يوليو 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
القاهرة والوجه البحري | 35 | 37 |
السواحل الشمالية | 32 | 35 |
جنوب سيناء | 39 | 41 |
شمال الصعيد | 37 | 39 |
جنوب الصعيد | 43 | 44 |
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024
الطقس في مصر يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
القاهرة والوجه البحري | 36 | 38 |
السواحل الشمالية | 32 | 35 |
جنوب سيناء | 40 | 42 |
شمال الصعيد | 38 | 40 |
جنوب الصعيد | 42 | 43 |
اقرأ أيضاً
نسب رطوبة مرتفعة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الخميس 25 يوليو 2024حالة الطقس في مطروح اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء
0 تعليق