القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 أغسطس 2024 11:59 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الأربعاء 28 أغسطس 2024 وحتى يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024.
وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص طقس الأسبوع، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
متوسط نسبة الرطوبة خلال الفترة المقبلة
متوسط نسبة الرطوبة خلال الـ 6 أيام المقبلة | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى (%) ليلا | الصغرى (%) نهارا |
القاهرة والوجه البحري | 85-80 | 40-35 |
السواحل الشمالية | 95-90 | 55-50 |
شمال الصعيد | 60-55 | 30-20 |
جنوب الصعيد | 40-30 | 20-15 |
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس من غدا الأربعاء وحتى يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى استمرار الطقس الحار الرطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا.
وحذرت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أن حركة الرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً يوم الأربعاء 28 أغسطس، على مناطق من (حلايب - شلاتين - الوادي الجديد)، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.
وأكدت على وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً يومي الخميس 29 أغسطس والجمعة 30 أغسطس، على مناطق من (أبو سمبل - الوادى الجديد)، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.
درجات الحرارة غدا الأربعاء 28 أغسطس 2024
الطقس في مصر غدا الأربعاء 28 أغسطس 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
القاهرة والوجه البحري | 36 | 39 |
السواحل الشمالية | 32 | 35 |
جنوب سيناء | 40 | 42 |
شمال الصعيد | 40 | 42 |
جنوب الصعيد | 44 | 45 |
درجات الحرارة يوم الخميس 29 أغسطس 2024
الطقس في مصر يوم الخميس 29 أغسطس 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
القاهرة والوجه البحري | 35 | 38 |
السواحل الشمالية | 32 | 35 |
جنوب سيناء | 38 | 40 |
شمال الصعيد | 38 | 40 |
جنوب الصعيد | 43 | 44 |
درجات الحرارة يوم الجمعة 30 أغسطس 2024
الطقس في مصر يوم الجمعة 30 أغسطس 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
القاهرة والوجه البحري | 34 | 36 |
السواحل الشمالية | 31 | 34 |
جنوب سيناء | 38 | 40 |
شمال الصعيد | 37 | 39 |
جنوب الصعيد | 42 | 43 |
درجات الحرارة يوم السبت 31 أغسطس 2024
الطقس في مصر يوم السبت 31 أغسطس 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
القاهرة والوجه البحري | 34 | 36 |
السواحل الشمالية | 31 | 34 |
جنوب سيناء | 38 | 40 |
شمال الصعيد | 37 | 39 |
جنوب الصعيد | 41 | 42 |
درجات الحرارة يوم الأحد 1 سبتمبر 2024
الطقس في مصر يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
القاهرة والوجه البحري | 34 | 36 |
السواحل الشمالية | 30 | 33 |
جنوب سيناء | 39 | 41 |
شمال الصعيد | 37 | 39 |
جنوب الصعيد | 41 | 42 |
درجات الحرارة يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024
الطقس في مصر يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
القاهرة والوجه البحري | 34 | 36 |
السواحل الشمالية | 31 | 34 |
جنوب سيناء | 39 | 42 |
شمال الصعيد | 38 | 40 |
جنوب الصعيد | 42 | 43 |
اقرأ أيضاً
حالة الطقس الآن.. أجواء حارة تسيطر والأرصاد تكشف موعد انخفاض الدرجاتالأرصاد تعلن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024
ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة.. حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس
0 تعليق